Μήκος κύματος: | 660nm | Δύναμη: | 0,05W |
---|---|---|---|
Ίνα: | 9µm το /0.14NA | ανατροφοδοτήστε την προστασία: | 900nm-1200nm |
Εφαρμογή: | Ιατρική εφαρμογή | Τύπος συσκευασίας: | Ομοαξονικός που συσκευάζεται |
Υψηλό φως: | 660nm ενότητα λέιζερ διόδων,50mw ενότητα λέιζερ διόδων,ιατρική ενότητα λέιζερ διόδων |
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
Εφαρμογές:
Προδιαγραφές (25℃)
|
Σύμβολο
|
Μονάδα |
K660E03RN-0.050W
|
|||
Ελάχιστος | Χαρακτηριστικός | Μέγιστος | ||||
Οπτικά στοιχεία | Δύναμη CW-παραγωγής | Po | W | 50 | - | - |
Κεντρικό μήκος κύματος | λc | NM | 660±5 | |||
Φασματικό πλάτος (FWHM) | △λ | NM |
-
|
3 | - | |
Μετατόπιση μήκους κύματος με τη θερμοκρασία | △λ/△T | nm/℃ | - | 0,2 | - | |
Ηλεκτρικά στοιχεία | Ηλεκτρικός--οπτική αποδοτικότητα | PE | % | - | 12 | - |
Ρεύμα κατώτατων ορίων | lth | μΑ | - | 29 | - | |
Λειτουργούν ρεύμα | lop | μΑ | - | 120 | 160 | |
Λειτουργούσα τάση | Vop | Β | - | 2.4 | 2.7 | |
Αποδοτικότητα κλίσεων | η | W/A | - | 0,5 | - | |
Στοιχεία ινών
|
Διάμετρος πυρήνων | Dcore | μm | - | 9 | - |
Διάμετρος επένδυσης | Dclad | μm | - | 125 | - | |
Αριθμητικό άνοιγμα | NA | - | - | 0,14 | - | |
Μήκος ινών | Εάν | μ | - | 1 | - | |
Χαλαρή διάμετρος σωληνώσεων ινών | - | χιλ. | 0,9 | |||
Ελάχιστη κάμπτοντας ακτίνα | - | χιλ. | 50 | - | - | |
Λήξη ινών | - | - |
FC (APC) /SC (APC) ΤΟ /SMA905/ST
|
|||
Απομόνωση ανατροφοδότησης |
Πίσω μήκος κύματος αντανάκλασης
|
- | NM | 900-1200 | ||
Πίσω απομόνωση αντανάκλασης | - | DB | - | 30 | - | |
Άλλοι | ESD | Vesd | Β | - | - | 500 |
Θερμοκρασία αποθήκευσης | Tst | ℃ | -20 | - | 70 | |
Temp συγκόλλησης μολύβδου | Tls | ℃ | - | - | 260 | |
Χρόνος συγκόλλησης μολύβδου | τ | SEC | - | - | 10 | |
Λειτουργούσα θερμοκρασία περίπτωσης | Κορυφή | ℃ | 15 | - | 35 | |
Σχετική υγρασία | RH | % | 15 | - | 75 |