Κεντρικό διάστημα ινών: | 125µm | Μεταβιβασιμότητα: | >90% |
---|---|---|---|
Όνομα προϊόντων: | Σειρά ινών β-αυλακιού | Κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα: | Μακροπρόθεσμη υψηλή αξιοπιστία, καλή συνέπεια προϊόντων |
Εφαρμογή: | Επιστημονική έρευνα, ΚΠΜ (Κοινή Πολιτική Μεταφορών) | Τύπος: | Εξαρτήματα λέιζερ διόδων |
Υψηλό φως: | 125um β σειρά ινών αυλακιού,λέιζερ β διόδων σειρά ινών αυλακιού,125um ανταλλακτικά λέιζερ διόδων |
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
Μακροπρόθεσμη υψηλή αξιοπιστία
Προδιαγραφές (25℃)
|
Μονάδα
|
ΚΠΜ (κοινή πολιτική μεταφορών)-16/32/48/64/96/128 |
Κεντρικό διάστημα ινών | μm | 125 |
Κάθετη ακρίβεια της θέσης ινών | μm | ±4 |
Μεταβιβασιμότητα | - | >909% |
Αριθμοί ινών | - | 16/32/48/64/96/128 |
Διάμετρος πυρήνων ινών | μm | 50/60 |
Διάμετρος επένδυσης ινών | μm | 125 |
Διάμετρος σακακιών ινών | μm | 900 |
Αριθμητικό άνοιγμα | - | 0.14/0.22 |
Μήκος ινών | μ |
1.0 |
Συνδετήρας ινών | - | FC, ST, SMA-905 |