Δύναμη: | 9W | Μήκος κύματος: | 976mm |
---|---|---|---|
Εφαρμογές: | Πηγή αντλιών λέιζερ ινών | Διάμετρος πυρήνων ινών: | 105μm |
Οπτικό αριθμητικό άνοιγμα τζιτζίφων fi: | 0.22NA | Όνομα: | 976nm-9W |
Υψηλό φως: | δίοδος λέιζερ 976nm bwt,συνδεμένη ίνα bwt δίοδος λέιζερ,9w συνδεμένο ίνα λέιζερ διόδων |
976nm-9W
Κύρια χαρακτηριστικά:
Εφαρμογές:
Προδιαγραφές (25℃)
|
Σύμβολο
|
Μονάδα
|
K976AB2RN-9.000W | |||
Ελάχιστος | Χαρακτηριστικός | Μέγιστος | ||||
Οπτικά στοιχεία | Δύναμη CW-παραγωγής | Po | W | 9 | - | - |
Κεντρικό μήκος κύματος | λc | NM | 976±0.5 | |||
Φασματικό πλάτος (FWHM) | △λ | NM |
-
|
- | 0,7 | |
Μετατόπιση μήκους κύματος με τη θερμοκρασία | △λ/△T | nm/℃ | - | 0,02 | - | |
Μετατόπιση μήκους κύματος με το ρεύμα | △λ/△AT | nm/A | - | 0,03 | - | |
Ηλεκτρικά στοιχεία | Ηλεκτρικός--οπτική αποδοτικότητα | PE | % | - | 50 | - |
Ρεύμα κατώτατων ορίων | lth | Α | - | 0,9 | - | |
Λειτουργούν ρεύμα | lop | Α | - | 12 | 13 | |
Λειτουργούσα τάση | Vop | Β | - | 1.6 | 1.8 | |
Αποδοτικότητα κλίσεων | η | W/A | - | 0,9 | - | |
Στοιχεία ινών
|
Διάμετρος πυρήνων | Dcore | μm | - | 105 | - |
Διάμετρος επένδυσης | Dclad | μm | - | 125 | - | |
Αριθμητικό άνοιγμα | NA | - | - | 0,22 | - | |
Μήκος ινών | Λ | μ | - | 1 | - | |
Χαλαρή διάμετρος σωληνώσεων ινών | - | χιλ. | - | 0,9 | - | |
Ελάχιστη κάμπτοντας ακτίνα | - | χιλ. | 50 | - | - | |
Λήξη ινών | - | - | - | Κανένας | - | |
Lsolation ανατροφοδότησης | Σειρά μήκους κύματος | - | NM | 1020-1200 | ||
lsolation | - | DB | - | 30 | - | |
Άλλοι | ESD | Vesd | Β | - | - | 500 |
Θερμοκρασία αποθήκευσης | Tst | ℃ | -20 | - | 70 | |
Temp συγκόλλησης μολύβδου | Tls | ℃ | - | - | 260 | |
Χρόνος συγκόλλησης μολύβδου | τ | SEC | - | - | 10 | |
Λειτουργούσα θερμοκρασία περίπτωσης | Κορυφή | ℃ | 20 | - | 30 | |
Σχετική υγρασία | RH | % | 15 | - | 75 |